期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230685 | 19 | 大 单 | |||
3230684 | 18:46 | 7+0+6=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3230683 | 18:43 | 1+4+9=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3230682 | 18:39 | 2+4+4=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3230681 | 18:36 | 5+3+8=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3230680 | 18:32 | 2+9+1=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3230679 | 18:29 | 7+0+8=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3230678 | 18:25 | 2+6+8=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3230677 | 18:22 | 4+4+8=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3230676 | 18:18 | 5+3+7=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3230675 | 18:15 | 4+5+4=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3230674 | 18:11 | 5+4+7=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3230673 | 18:08 | 0+4+9=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3230672 | 18:04 | 3+2+7=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3230671 | 18:01 | 8+2+7=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3230670 | 17:57 | 8+0+8=16 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230684 | 13 | 小 | 单 | ||
3230683 | 14 | 大 | 双 | ||
3230682 | 10 | 小 | 双 | ||
3230681 | 16 | 大 | 双 | ||
3230680 | 12 | 小 | 双 | ||
3230679 | 15 | 大 | 单 | ||
3230678 | 16 | 大 | 双 | ||
3230677 | 16 | 大 | 双 | ||
3230676 | 15 | 大 | 单 | ||
3230675 | 13 | 小 | 单 | ||
3230674 | 16 | 大 | 双 | ||
3230673 | 13 | 小 | 单 | ||
3230672 | 12 | 小 | 双 | ||
3230671 | 17 | 大 | 单 | ||
3230670 | 16 | 大 | 双 | ||
3230669 | 17 | 大 | 单 | ||
3230668 | 15 | 大 | 单 | ||
3230667 | 21 | 大 | 单 | ||
3230666 | 15 | 大 | 单 | ||
3230665 | 10 | 小 | 双 | ||
3230664 | 15 | 大 | 单 | ||
3230663 | 19 | 大 | 单 | ||
3230662 | 15 | 大 | 单 | ||
3230661 | 18 | 大 | 双 | ||
3230660 | 06 | 小 | 双 | ||
3230659 | 20 | 大 | 双 | ||
3230658 | 15 | 大 | 单 | ||
3230657 | 11 | 小 | 单 | ||
3230656 | 13 | 小 | 单 | ||
3230655 | 13 | 小 | 单 | ||
3230654 | 15 | 大 | 单 | ||
3230653 | 18 | 大 | 双 | ||
3230652 | 15 | 大 | 单 | ||
3230651 | 15 | 大 | 单 | ||
3230650 | 15 | 大 | 单 | ||
3230649 | 07 | 小 | 单 | ||
3230648 | 16 | 大 | 双 | ||
3230647 | 17 | 大 | 单 | ||
3230646 | 14 | 大 | 双 | ||
3230645 | 09 | 小 | 单 | ||
3230644 | 09 | 小 | 单 | ||
3230643 | 14 | 大 | 双 | ||
3230642 | 03 | 小 | 单 | ||
3230641 | 12 | 小 | 双 | ||
3230640 | 11 | 小 | 单 | ||
3230639 | 09 | 小 | 单 | ||
3230638 | 21 | 大 | 单 | ||
3230637 | 17 | 大 | 单 | ||
3230636 | 14 | 大 | 双 | ||
3230635 | 09 | 小 | 单 |
400期内,13共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出15 16 11 13 10 11 10 16 15 14 |